TABELA DE PREÇOS

Tabela Amil - Pessoa Física - PF
   
  fajardo  
  seg_saude_raphael@hotmail.com  
(13)3016-2555  (13)-8105-3809  
  Amil  
 
Referência: Agosto/2011 - Taxa de Inscrição: 15,00

Individual/Grupal

Faixa
Etária
Blue 300 QC Blue 300 QP Blue 400 QC Blue 400 QP Blue 500 QP Blue 600 QP Blue 700 QP Blue 800 QP
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
0 a 18 R$ 120.00 R$ 130.00 R$ 140.00 R$ 150.00 R$ 160.00 R$ 200.00 R$ 270.00 R$ 460.00
19 a 23 R$ 156.00 R$ 169.00 R$ 182.00 R$ 195.00 R$ 208.00 R$ 260.00 R$ 351.00 R$ 598.00
24 a 28 R$ 171.60 R$ 185.90 R$ 200.20 R$ 214.50 R$ 228.80 R$ 286.00 R$ 386.10 R$ 657.80
29 a 33 R$ 187.04 R$ 202.63 R$ 218.22 R$ 233.81 R$ 249.39 R$ 311.74 R$ 420.85 R$ 717.00
34 a 38 R$ 205.74 R$ 222.89 R$ 240.04 R$ 257.19 R$ 274.33 R$ 342.91 R$ 462.94 R$ 788.70
39 a 43 R$ 226.31 R$ 245.18 R$ 264.04 R$ 282.91 R$ 301.76 R$ 377.20 R$ 509.23 R$ 867.57
44 a 48 R$ 293.98 R$ 318.49 R$ 342.99 R$ 367.50 R$ 391.99 R$ 489.98 R$ 661.49 R$ 1126.97
49 a 53 R$ 338.08 R$ 366.26 R$ 394.44 R$ 422.63 R$ 450.79 R$ 563.48 R$ 760.71 R$ 1296.02
54 a 58 R$ 422.60 R$ 457.83 R$ 493.05 R$ 528.29 R$ 563.49 R$ 704.35 R$ 950.89 R$ 1620.03
59 ou + R$ 720.00 R$ 780.00 R$ 840.00 R$ 900.00 R$ 960.00 R$ 1200.00 R$ 1620.00 R$ 2760.00

Familiar

Faixa
Etária
Blue 300 QC - Familiar I Blue 300 QP - Familiar I Blue 400 QC - Familiar I Blue 400 QP - Familiar I Blue 500 QP - Familiar I Blue 600 QP - Familiar I Blue 700 QP - Familiar I Blue 800 QP - Familiar I
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
0 a 18 R$ 104.40 R$ 113.10 R$ 121.80 R$ 130.50 R$ 139.20 R$ 174.00 R$ 234.90 R$ 400.20
19 a 23 R$ 135.72 R$ 147.03 R$ 158.34 R$ 169.95 R$ 180.96 R$ 226.20 R$ 305.37 R$ 520.26
24 a 28 R$ 149.29 R$ 161.73 R$ 174.17 R$ 186.62 R$ 199.06 R$ 248.82 R$ 335.91 R$ 572.29
29 a 33 R$ 162.73 R$ 176.29 R$ 189.85 R$ 203.42 R$ 216.98 R$ 271.21 R$ 366.14 R$ 623.80
34 a 38 R$ 179.00 R$ 193.92 R$ 208.84 R$ 223.76 R$ 238.68 R$ 298.33 R$ 402.75 R$ 686.18
39 a 43 R$ 196.90 R$ 213.31 R$ 229.72 R$ 246.14 R$ 262.55 R$ 328.16 R$ 443.03 R$ 754.80
44 a 48 R$ 255.77 R$ 277.09 R$ 298.41 R$ 319.74 R$ 341.05 R$ 426.28 R$ 575.50 R$ 980.49
49 a 53 R$ 294.14 R$ 318.65 R$ 343.17 R$ 367.70 R$ 392.21 R$ 490.22 R$ 661.83 R$ 1127.56
54 a 58 R$ 367.68 R$ 398.31 R$ 428.96 R$ 459.63 R$ 490.26 R$ 612.78 R$ 827.29 R$ 1409.45
59 ou + R$ 626.40 R$ 678.60 R$ 730.80 R$ 783.00 R$ 835.20 R$ 1044.00 R$ 1409.40 R$ 2401.20

Familiar/Grupal

Faixa
Etária
Blue 300 QC - Familiar II Blue 300 QP - Familiar II Blue 400 QC - Familiar II Blue 400 QP - Familiar II Blue 500 QP - Familiar II Blue 600 QP - Familiar II Blue 700 QP - Familiar II Blue 800 QP - Familiar II
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
0 a 18 R$ 111.60 R$ 120.90 R$ 130.20 R$ 139.50 R$ 148.80 R$ 186.00 R$ 251.10 R$ 427.80
19 a 23 R$ 145.08 R$ 157.17 R$ 169.26 R$ 181.35 R$ 193.44 R$ 241.80 R$ 326.43 R$ 556.14
24 a 28 R$ 159.59 R$ 172.89 R$ 186.19 R$ 199.49 R$ 212.78 R$ 265.98 R$ 359.07 R$ 611.75
29 a 33 R$ 173.95 R$ 188.45 R$ 202.95 R$ 217.44 R$ 231.93 R$ 289.92 R$ 391.39 R$ 666.81
34 a 38 R$ 191.35 R$ 207.30 R$ 223.25 R$ 239.18 R$ 255.12 R$ 318.91 R$ 430.53 R$ 733.49
39 a 43 R$ 210.49 R$ 228.03 R$ 245.58 R$ 263.10 R$ 280.63 R$ 350.80 R$ 473.58 R$ 806.84
44 a 48 R$ 273.43 R$ 296.21 R$ 319.01 R$ 341.77 R$ 364.54 R$ 455.69 R$ 615.18 R$ 1048.09
49 a 53 R$ 314.44 R$ 340.64 R$ 366.86 R$ 393.04 R$ 419.22 R$ 524.04 R$ 707.46 R$ 1205.30
54 a 58 R$ 393.05 R$ 425.80 R$ 458.58 R$ 491.30 R$ 524.03 R$ 655.05 R$ 884.33 R$ 1506.63
59 ou + R$ 669.60 R$ 725.40 R$ 781.20 R$ 837.00 R$ 892.80 R$ 1116.00 R$ 1506.60 R$ 2566.80





Tabela Medial Saúde - Empresarial - PME
   
  fajardo  
  seg_saude_raphael@hotmail.com  
13)3016-2555   (13)-8105-3809  
  Medial Saúde  
 
Referência: Agosto/2011 - Taxa de Inscrição: 50,00

PME

Faixa
Etária
Medial 100 (De 03 à 29 vidas) QC Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QC Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QP Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QC Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QP Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QC Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QP Medial 500 (De 03 à 29 vidas) QP Medial 600 (De 03 à 29 vidas) QP Medial 700 (De 03 à 29 vidas) QP Medial 800 (De 03 à 29 vidas) QP
Acomodação Enf. Enf. Enf. Enf. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
0 a 18 R$ 42.75 R$ 51.75 R$ 57.75 R$ 60.00 R$ 65.25 R$ 78.75 R$ 84.38 R$ 90.00 R$ 112.50 R$ 151.88 R$ 241.50
19 a 23 R$ 58.14 R$ 70.38 R$ 78.54 R$ 81.60 R$ 88.74 R$ 107.10 R$ 114.76 R$ 122.40 R$ 153.00 R$ 206.56 R$ 328.44
24 a 28 R$ 63.95 R$ 77.42 R$ 86.39 R$ 89.76 R$ 97.61 R$ 117.81 R$ 126.23 R$ 134.64 R$ 168.30 R$ 227.21 R$ 361.28
29 a 33 R$ 70.35 R$ 85.16 R$ 95.03 R$ 98.74 R$ 107.38 R$ 129.59 R$ 138.86 R$ 148.10 R$ 185.13 R$ 249.93 R$ 397.41
34 a 38 R$ 70.35 R$ 85.16 R$ 95.03 R$ 98.74 R$ 107.38 R$ 129.59 R$ 138.86 R$ 148.10 R$ 185.13 R$ 249.93 R$ 397.41
39 a 43 R$ 73.87 R$ 89.42 R$ 99.79 R$ 103.67 R$ 112.74 R$ 136.07 R$ 145.80 R$ 155.51 R$ 194.39 R$ 262.43 R$ 417.28
44 a 48 R$ 104.89 R$ 126.97 R$ 141.69 R$ 147.22 R$ 160.10 R$ 193.22 R$ 207.03 R$ 220.82 R$ 276.03 R$ 372.65 R$ 592.54
49 a 53 R$ 136.36 R$ 165.07 R$ 184.20 R$ 191.38 R$ 208.13 R$ 251.19 R$ 269.14 R$ 287.07 R$ 358.84 R$ 484.45 R$ 770.30
54 a 58 R$ 136.36 R$ 165.07 R$ 184.20 R$ 191.38 R$ 208.13 R$ 251.19 R$ 269.14 R$ 287.07 R$ 358.84 R$ 484.45 R$ 770.30

PME

Faixa
Etária
Medial 100 (De 30 à 99 vidas) QC Medial 200 (De 30 à 99 vidas) QC Medial 200 (De 30 à 99 vidas) QP Medial 300 (De 30 à 99 vidas) QC Medial 300 (De 30 à 99 vidas) QP Medial 400 (De 30 à 99 vidas) QC Medial 400 (De 30 à 99 vidas) QP Medial 500 (De 30 à 99 vidas) QP Medial 600 (De 30 à 99 vidas) QP Medial 700 (De 30 à 99 vidas) QP Medial 800 (De 30 à 99 vidas) QP
Acomodação Enf. Enf. Apto. Enf. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
0 a 18 R$ 39.00 R$ 47.25 R$ 52.50 R$ 54.75 R$ 60.00 R$ 73.50 R$ 78.75 R$ 84.00 R$ 105.00 R$ 141.75 R$ 224.25
19 a 23 R$ 53.04 R$ 64.26 R$ 71.40 R$ 74.76 R$ 81.60 R$ 99.96 R$ 107.10 R$ 114.24 R$ 142.80 R$ 192.78 R$ 304.98
24 a 28 R$ 58.34 R$ 70.69 R$ 78.54 R$ 81.91 R$ 89.76 R$ 109.96 R$ 117.81 R$ 125.66 R$ 157.08 R$ 212.06 R$ 335.48
29 a 33 R$ 64.18 R$ 77.75 R$ 86.39 R$ 90.10 R$ 98.74 R$ 120.95 R$ 129.59 R$ 138.23 R$ 172.79 R$ 233.26 R$ 369.03
34 a 38 R$ 64.18 R$ 77.75 R$ 86.39 R$ 90.10 R$ 98.74 R$ 120.95 R$ 129.59 R$ 138.23 R$ 172.79 R$ 233.26 R$ 369.03
39 a 43 R$ 67.39 R$ 81.64 R$ 90.71 R$ 94.60 R$ 103.67 R$ 127.00 R$ 136.07 R$ 145.14 R$ 181.43 R$ 244.93 R$ 387.48
44 a 48 R$ 95.69 R$ 115.93 R$ 128.81 R$ 134.33 R$ 147.22 R$ 180.34 R$ 193.22 R$ 206.10 R$ 257.63 R$ 347.80 R$ 550.22
49 a 53 R$ 124.40 R$ 150.71 R$ 167.46 R$ 174.63 R$ 191.38 R$ 234.44 R$ 251.19 R$ 267.93 R$ 334.91 R$ 452.14 R$ 715.28
54 a 58 R$ 124.40 R$ 150.71 R$ 167.46 R$ 174.63 R$ 191.38 R$ 234.44 R$ 251.19 R$ 267.93 R$ 334.91 R$ 452.14 R$ 715.28
59 ou + R$ 234.00 R$ 283.50 R$ 315.00 R$ 328.50 R$ 360.00 R$ 441.00 R$ 472.50 R$ 504.00 R$ 630.00 R$ 850.50 R$ 1345.50
 
 
ATENÇÃO! As informações referentes a Preços, Redes, Carências, Documentações, Reembolsos e outros deverão ser verificadas e conferidas junto a respectiva operadora/seguradora no ATO da CONTRATAÇÃO. Esta Tabela/Ferramenta tem como objetivo facilitar o trabalho de pesquisa, porém não nos responsabilizamos por possíveis alterações que sejam feitas por parte das operadoras/seguradoras. Para maiores informações sobre a rede credenciada, consulte o Orientador Médico ou o site oficial da operadora para verificar as especialidades cobertas por cada prestador. Quaisquer outras dúvidas, como regras de comercialização ou outras dúvidas sobre o produto/plano, consulte a operadora/seguradora.
 
ONLINE
1





 
 Fale conosco    
seg_saude_raphael@hotmail.com  
(13) 3016-2555           (13) 8105-3809

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-t3x7PWuFMWY/TZdpQ9xYxfI/AAAAAAAAEqo/Rq-HQ6G_syw/s1600/saude.jpg

 

 

 
            Fale Conosco  
  seg_saude_raphael@hotmail.com  
  (13)-3016-2555